Liv, pensjon og forsikring - personkunder
Spesifikasjon | Pris |
Prisen for Livsforsikring er avhengig av forsikringssum, alder og om den forsikrede røyker. I tillegg har yrke betydning for prisen på Uførepensjon og Uførekapital. Prisen må derfor beregnes individuelt. | |
Etableringsgebyr | kr 300,00
|
Månedlig administrasjonsgebyr pr. kontrakt | kr 34,00 |
Spesifikasjon | Pris |
Prisen for Livsforsikring er avhengig av forsikringssum, alder og om den forsikrede røyker. I tillegg har yrke betydning for prisen på Uførepensjon og Uførekapital. Prisen må derfor beregnes individuelt. | |
Etableringsgebyr | kr 300,00
|
Månedlig administrasjonsgebyr pr. kontrakt | kr 34,00 |
Pensjon
Spesifikasjon | Kostnader |
Innskuddskostnad | 0,00 %
|
Årlig administrasjonskostnad | 0,00 %
|
Bytte av fond eller portefølje | 0,00 %
|
Årlig forvaltningskostnad i utbetalingsperioden (ingen øvrige fondskostnader). | 0,75 % |
Spesifikasjon | Kostnader |
Innskuddskostnad | 0,00 %
|
Årlig administrasjonskostnad | 0,00 %
|
Bytte av fond eller portefølje | 0,00 %
|
Årlig forvaltningskostnad i utbetalingsperioden (ingen øvrige fondskostnader). | 0,75 % |
Spesifikasjon | Kostnader |
Innskuddskostnad | 0,00 %
|
Årlig administrasjonskostnad beregnet månedlig av saldo | 0,30 %
|
Fondsbytte | Det påløper ingen kostnader ved bytte av fond. |
Fond | Årlig forvaltningskostnad |
Aktiva 10 | 0,49 %
|
Aktiva 30 | 0,79 %
|
Aktiva 50 | 0,99 %
|
Aktiva 65 | 1,09 %
|
Aktiva 80 | 1,19 %
|
Aktiva 100 | 1,29 %
|
Nordea Liv Indeksforvaltning 10-100 | 0,30 % |
Øvrige fond | Fra 0,15 % til 2,00 % |
Informasjon om priser og returprovisjon finnes på det enkelte fonds faktaark i fondsoversikten.
Kostnader for pensjonskapitalbevis
Det er kostnadsfritt å samle pensjonskapitalbevisene i Nordea Liv. Fra og med 1. februar 2021 påløper det ikke administrasjonskostnader for nye pensjonskapitalbevis. Det belastes forvaltningskostnader avhengig av hvilket fond eller investeringsprofil pensjonskapitalbeviset er plassert i.
Har du allerede et pensjonskapitalbevis hos oss, logg inn i Persondialogen for å se ditt investeringsvalg og tilknyttede kostnader.
Årlige fonds- og forvaltningskostnader i prosent av saldo
Fond | Forvaltningskostnad |
Aktiva Bedrift 10-100 | 0,59 |
Nordea Liv Bærekraft Valutasikret 10-100
| 0,59 |
Nordea Liv Indeksforvaltning Valutasikret 10-100
| 0,30 |
Øvrige fond | 0,15-2,0 |
Se fondsinformasjon for øvrige fond på nordea.no/livÅpnes i nytt vindu
Sammenlign våre priser med priser fra andre selskaper på FinansportalenÅpnes i nytt vindu
Spesifikasjon |
Kostnader knyttet til administrasjon av fripolisene dine trekkes årlig. Dette beløpet varierer med fripolisens størrelse, og fremkommer av den årlige kontoutskriften. |
Fondskonto
Spesifikasjon | Kostnader |
Innskuddskostnad | 0,00 %
|
Årlig administrasjonskostnad beregnet månedlig av saldo*) | Saldo på Fondskonto:
|
Fondsbytte | 0,00 % |
Forsikringskostnad | Se egen tabell "Forsikringskostnad" |
Fondskostnad | Se egen tabell "Kostnader i underliggende fond" |
*) Fondskonto-avtaler som etableres i spareroboten Nora har ingen årlig administrasjonskostnad, men tilbys et begrenset fondsutvalg.
Informasjon om priser og returprovisjon finnes på det enkelte fonds faktaark i fondsoversikten.
Sammenlign våre priser med priser fra andre selskaper på Finansportalen.Åpnes i nytt vindu
Alder | Årlig pris |
30 år | kr 0,97
|
40 år | kr 1,68
|
50 år | kr 3,88
|
60 år | kr 10,62
|
70 år | kr 31,20
|
80 år | kr 92,00
|
Fond | Årlig forvaltningskostnad |
Aktiva 10 | 0,49 %
|
Aktiva 30 | 0,79 %
|
Aktiva 50 | 0,99 %
|
Aktiva 65 | 1,09 %
|
Aktiva 80 | 1,19 %
|
Aktiva 100 | 1,29 %
|
Nordea Liv Indeksforvaltning 10-100 | 0,30 %
|
Øvrige fond | Fra 0,15 % til 2,00 % |
Kostnaden er hensyntatt i kursen fra fondsforvalter.
Porteføljefond | Forvaltningskostnad
-ikke-medlemmer* | Forvaltningskostnad
-medlemmer* og bedrifter |
Aktiva Bedrift 10 | 0,49 % | 0,29 % |
Aktiva Bedrift 30 | 0,79 % | 0,39 % |
Aktiva Bedrift 50 | 0,99 % | 0,49 % |
Aktiva Bedrift 65 | 1,09 % | 0,69 % |
Aktiva Bedrift 80 | 1,19 % | 0,79 % |
Aktiva Bedrift 100 | 1,29 % | 0,99 % |
*Medlem eller ikke-medlem?
Dersom du har pensjonsavtale i Nordea Liv gjennom arbeidsgiver, kan du som "medlem" investere i Aktiva Bedrift til samme pris som for våre bedriftskunder. For andre "ikke-medlemmer" påløper en årlig produksjonskostnad for midler investert i Aktiva Bedrift fra 0,2-0,5 % avhengig av hvilken risikoprofil som er valgt.
Spesifikasjon | Kostnader |
Innskuddskostnad | 0,00 %
|
Årlig administrasjonskostnad beregnet månedlig av saldo*) | Saldo på Fondskonto:
|
Fondsbytte | 0,00 % |
Forsikringskostnad | Se egen tabell "Forsikringskostnad" |
Fondskostnad | Se egen tabell "Kostnader i underliggende fond" |
*) Fondskonto-avtaler som etableres i spareroboten Nora har ingen årlig administrasjonskostnad, men tilbys et begrenset fondsutvalg.
Informasjon om priser og returprovisjon finnes på det enkelte fonds faktaark i fondsoversikten.
Sammenlign våre priser med priser fra andre selskaper på Finansportalen.Åpnes i nytt vindu
Alder | Årlig pris |
30 år | kr 0,97
|
40 år | kr 1,68
|
50 år | kr 3,88
|
60 år | kr 10,62
|
70 år | kr 31,20
|
80 år | kr 92,00
|
Fond | Årlig forvaltningskostnad |
Aktiva 10 | 0,49 %
|
Aktiva 30 | 0,79 %
|
Aktiva 50 | 0,99 %
|
Aktiva 65 | 1,09 %
|
Aktiva 80 | 1,19 %
|
Aktiva 100 | 1,29 %
|
Nordea Liv Indeksforvaltning 10-100 | 0,30 %
|
Øvrige fond | Fra 0,15 % til 2,00 % |
Kostnaden er hensyntatt i kursen fra fondsforvalter.
Porteføljefond | Forvaltningskostnad
-ikke-medlemmer* | Forvaltningskostnad
-medlemmer* og bedrifter |
Aktiva Bedrift 10 | 0,49 % | 0,29 % |
Aktiva Bedrift 30 | 0,79 % | 0,39 % |
Aktiva Bedrift 50 | 0,99 % | 0,49 % |
Aktiva Bedrift 65 | 1,09 % | 0,69 % |
Aktiva Bedrift 80 | 1,19 % | 0,79 % |
Aktiva Bedrift 100 | 1,29 % | 0,99 % |
*Medlem eller ikke-medlem?
Dersom du har pensjonsavtale i Nordea Liv gjennom arbeidsgiver, kan du som "medlem" investere i Aktiva Bedrift til samme pris som for våre bedriftskunder. For andre "ikke-medlemmer" påløper en årlig produksjonskostnad for midler investert i Aktiva Bedrift fra 0,2-0,5 % avhengig av hvilken risikoprofil som er valgt.