Outgoing payments
Product | Price | Unit |
Electronic payments | ||
Payment with single KID | Kr 1,60 | Pr.transaction
|
Payment with notification | Kr 5,50
| Pr.transaction |
Payment without notification (1) | Kr 5,50 | Pr.transaction
|
Structured payments (2) | Kr 3,00 | Pr.transaction
|
Salary payment | Kr 2,00 | Pr.transaction
|
Payment of tax and VAT | Kr 2,00 | Pr.transaction
|
Giro payment - payment without beneficiary's account number | Kr 100,00 | Pr.transaction
|
Via Swift MT101 (3) | ||
Payment with single KID, notification or salary payment | Kr 30,00 | Pr.transaction |
Giro payment - payment without beneficiary's account number | Kr 150,00 | Pr.transaction |
Urgent Payment domestic | Kr 45,00 | Pr.transaction |
Direct remittance (New sales stopped) | ||
Establishment | Kr 3000,00 | Pr.company |
Subscription | Kr 300,00 | Pr.month |
Payment with single KID | Kr 3,00 | Pr.transaction |
Payment with notification | Kr 9,00 | Pr.transaction |
Payment without notification | Kr 5,00 | Pr.transaction |
Salary payments | Kr 5,00 | Pr.transaction |
Giro payment - payment without beneficiary's account number | Kr 120,00 | Pr.transaction
|
Block orders before clearing/bank overrules balance control/payer initiate new balance control/change or delete transmitted not cleared orders | Kr 750,00 | Pr.piece |
File based change/deletion transmitted not cleared transactions | Kr 10,00 | Pr.piece |
1) Service are not provided via Nettbank Bedrift
2) Payments containing structured/credit not, for integrated payments Telepay and PAYMUL
3) Request for transfer = payment order received via SWIFT MT101