Utbetalinger
Produkt | Pris | Enhet |
Elektroniske kanaler | ||
Betaling med kid | kr 1,60 | Pr.transaksjon
|
Betaling med melding | kr 5,50
| Pr.transaksjon
|
Betaling uten melding (1) | kr 5,50 | Pr.transaksjon
|
Strukturerte betalinger (2) | kr 3,00 | Pr.transaksjon
|
Lønnsutbetalinger | kr 2,00 | Pr.transaksjon
|
Finansiell betaling/Hastebetaling | kr 45,00 | Pr.transaksjon
|
Betaling av skatt og moms | kr 2,00 | Pr.transaksjon
|
Giro utbetaling | kr 120,00 | Pr.transaksjon
|
Via Swift MT101 (3) | ||
Betaling med KID, melding og lønnsutbetaling | kr 30,00 | Pr.transaksjon |
Giro utbetaling | kr 150,00 | Pr.transaksjon |
Hastebetaling innland | kr 45,00 | Pr.transaksjon |
Direkte remittering (Stoppet for nysalg) | ||
Etablering | kr 3.000,00 | Pr.bedrift |
Abonnement | kr 300,00 | Pr.måned |
Betaling med KID | kr 3,00 | Pr.transaksjon |
Betaling med melding | kr 9,00 | Pr.transaksjon |
Betaling uten melding | kr 5,00 | Pr.transaksjon |
Lønnsutbetalinger | kr 5,00 | Pr.transaksjon |
Giro utbetaling | kr 120,00 | Pr.transaksjon |
Sperre oppdrag for avregning/ overstyring eller ny dekningskontroll/manuell endre eller slette innsendte ikke bokførte oppdrag
| kr 750,00 | Pr.transaksjon |
Filbasert endring/sletting av innsendte, ikke bokførte transaksjoner
| kr 10,00 | Pr.transaksjon |
1) Gjelder ikke via Nordea Business
2) Betaling med strukturert referanse/fakturanummer, for filtjenesten Interpay og PAYMUL
3) Elektronisk betalingsinstruksjon = mottatt som SWIFT MT101 request for transfer