Utbetalinger
Produkt | Pris | Enhet |
Elektroniske kanaler | ||
Betaling med kid | 1,50 kr | Pr.transaksjon
|
Betaling med melding | 5,50 kr
| Pr.transaksjon
|
Betaling uten melding (1) | 5,50 kr | Pr.transaksjon
|
Strukturerte betalinger (2) | 2,50 kr | Pr.transaksjon
|
Lønnsutbetalinger | 1,75 kr | Pr.transaksjon
|
Betaling av skatt og moms | 2,00 kr | Pr.transaksjon
|
Giro utbetaling | 120,00 kr | Pr.transaksjon
|
Via Swift MT101 (3) | ||
Betaling med KID, melding og lønnsutbetaling | 30,00 kr | Pr.transaksjon |
Giro utbetaling | 150,00 kr | Pr.transaksjon |
Hastebetaling innland | 45,00 kr | Pr.transaksjon |
Direkte remittering (Stoppet for nysalg) | ||
Etablering | 3000,00 kr | Pr.bedrift |
Abonnement | 300,00 kr | Pr.måned |
Betaling med KID | 3,00 kr | Pr.transaksjon |
Betaling med melding | 9,00 kr | Pr.transaksjon |
Betaling uten melding | 5,00 kr | Pr.transaksjon |
Lønnsutbetalinger | 5,00 kr | Pr.transaksjon |
Giro utbetaling | 120,00 kr | Pr.transaksjon |
Sperre oppdrag for avregning/ overstyring eller ny dekningskontroll/manuell endre eller slette innsendte ikke bokførte oppdrag
| 750,00 kr | Pr.transaksjon |
Filbasert endring/sletting av innsendte, ikke bokførte transaksjoner
| 10,00 kr | Pr.transaksjon |
1) Gjelder ikke via Nettbank Bedrift
2) Betaling med strukturert referanse/fakturanummer, for filtjenesten Interpay og PAYMUL
3) Elektronisk betalingsinstruksjon = mottatt som SWIFT MT101 request for transfer