OCR
Produkt | Pris | Enhet |
OCR | ||
Etablering | 600,00 | Pr.bedrift |
Abonnement | 75,00 | Pr.måned |
Returinformasjon, pr KID | 2,25 | Pr.transaksjon |
Transaksjonsliste 701 A+B | 100,00 + porto | Pr.stk |
Manuelt registrert KID | 50,00 | Pr.stk |
Produkt | Pris | Enhet |
OCR | ||
Etablering | 600,00 | Pr.bedrift |
Abonnement | 75,00 | Pr.måned |
Returinformasjon, pr KID | 2,25 | Pr.transaksjon |
Transaksjonsliste 701 A+B | 100,00 + porto | Pr.stk |
Manuelt registrert KID | 50,00 | Pr.stk |
Produkt | Pris | Enhet |
OCR | ||
Etablering | 600,00 | Pr.bedrift |
Abonnement | 75,00 | Pr.måned |
Returinformasjon, pr KID | 2,25 | Pr.transaksjon |
Transaksjonsliste 701 A+B | 100,00 + porto | Pr.stk |
Manuelt registrert KID | 50,00 | Pr.stk |
Produkt | Pris | Enhet |
Autogiro-Verdipapirhandel | ||
Etablering | 1200,00 | Pr.bedrift |
Abonnement | 75,00 | Pr.måned |
Uten varsel | 3,00 | Pr.stk |
Med varsel | 8,00 | Pr.stk |
VPH - Engangsfullmakt | 8,00 | Pr.stk |
VPS - engangsfullmakt - kreditorbetalt | 10,00 | Pr.stk |
Kreditorbetalt transaksjon m/varsel | 6,00 | Pr.stk |
Kreditorbetalt transaksjon u/varsel | 4,50 | Pr.stk |
Manuell reg.transaksjoner/endr.av fullmakter | 200,00 | Pr.stk |
Endring av innsendte, ikke bokførte transaksjoner | 150,00 | Pr.stk |
Elektronisk signering ny avtale | 200,00 | Pr.bedrift |
Kostnad pr.signering | 4,00 | Pr.signering |
Produkt | Pris | Enhet |
Avtalegiro | ||
Etablering | 1200,00 kr | Pr.bedrift |
Abonnement | 75,00 kr | Pr.mnd |
Returinformasjon, pr KID | 2,25 kr | Pr.stk |
Betalingsoppdrag- varslet av betalingsmottaker | 2,00 kr | Pr.stk |
Betalingsoppdrag- varslet av banken | 4,25 kr | Pr.stk |
Kreditorbetalt transaksjon m/varsel | 5,00 kr | Pr.stk |
Kreditorbetalt transaksjon u/varsel | 2,50 kr | Pr.stk |
Oversikt FBO mottakeravtale/KID bytte | 1400,00 kr | Pr.stk |
Sletting av betalingskrav | 10,00 kr | Pr.stk |
Retur av feil utfylt svarkupong | 80,00 kr | Pr.stk |
Elektronisk signert avtale | 200,00 kr | Pr.stk |
Kostnad pr.signering | 4,00 kr | Pr.stk |
Produkt | Pris | Enhet |
CREMUL | ||
Etablering | 600,00 kr | Pr.bedrift |
Abonnement | 75,00 kr | Pr.måned |
Returinformasjon, med KID | 2,25 kr | Pr.stk |
Returinformasjon, uten KID | 2,50 kr | Pr.stk |
Kontakt oss mandag-fredag 08.00-17.00.
Sperring av bedriftskort: Hele døgnet, alle dager