OCR
Produkt | Pris | Enhet |
OCR | ||
Etablering | Kr 600,00 | Pr.bedrift |
Abonnement | Kr 75,00 | Pr.måned |
Returinformasjon, pr KID | Kr 2,50 | Pr.transaksjon |
Transaksjonsliste 701 A+B | Kr 100,00 + porto | Pr.stk |
Manuelt registrert KID | Kr 100,00 | Pr.stk |
Produkt | Pris | Enhet |
OCR | ||
Etablering | Kr 600,00 | Pr.bedrift |
Abonnement | Kr 75,00 | Pr.måned |
Returinformasjon, pr KID | Kr 2,50 | Pr.transaksjon |
Transaksjonsliste 701 A+B | Kr 100,00 + porto | Pr.stk |
Manuelt registrert KID | Kr 100,00 | Pr.stk |
Produkt | Pris | Enhet |
OCR | ||
Etablering | Kr 600,00 | Pr.bedrift |
Abonnement | Kr 75,00 | Pr.måned |
Returinformasjon, pr KID | Kr 2,50 | Pr.transaksjon |
Transaksjonsliste 701 A+B | Kr 100,00 + porto | Pr.stk |
Manuelt registrert KID | Kr 100,00 | Pr.stk |
Produkt | Pris | Enhet |
Autogiro-Verdipapirhandel | ||
Etablering | Kr 3000,00 | Pr.bedrift |
Abonnement | Kr 75,00 | Pr.måned |
Uten varsel | Kr 3,00 | Pr.stk |
Med varsel | Kr 8,00 | Pr.stk |
VPH - Engangsfullmakt | Kr 8,00 | Pr.stk |
VPS - engangsfullmakt - kreditorbetalt | Kr 10,00 | Pr.stk |
Kreditorbetalt transaksjon m/varsel | Kr 6,00 | Pr.stk |
Kreditorbetalt transaksjon u/varsel | Kr 4,50 | Pr.stk |
Manuell reg.transaksjoner/endr.av fullmakter | Kr 200,00 | Pr.stk |
Endring av innsendte, ikke bokførte transaksjoner | Kr 150,00 | Pr.stk |
Elektronisk signering ny avtale | Kr 200,00 | Pr.bedrift |
Kostnad pr.signering | Kr 4,00 | Pr.signering |
Produkt | Pris | Enhet |
Avtalegiro | ||
Etablering | 1200,00 kr | Pr.bedrift |
Abonnement | 75,00 kr | Pr.mnd |
Returinformasjon, pr KID | 2,25 kr | Pr.stk |
Betalingsoppdrag- varslet av betalingsmottaker | 2,00 kr | Pr.stk |
Betalingsoppdrag- varslet av banken | 4,25 kr | Pr.stk |
Kreditorbetalt transaksjon m/varsel | 5,00 kr | Pr.stk |
Kreditorbetalt transaksjon u/varsel | 2,50 kr | Pr.stk |
Oversikt FBO mottakeravtale/KID bytte | 1400,00 kr | Pr.stk |
Sletting av betalingskrav | 10,00 kr | Pr.stk |
Retur av feil utfylt svarkupong | 80,00 kr | Pr.stk |
Elektronisk signert avtale | 200,00 kr | Pr.stk |
Kostnad pr.signering | 4,00 kr | Pr.stk |
Produkt | Pris | Enhet |
CREMUL | ||
Etablering | Kr 600,00 | Pr.bedrift |
Abonnement | Kr 75,00 | Pr.måned |
Returinformasjon, med KID | Kr 2,50 | Pr.stk |
Returinformasjon, uten KID | Kr 2,75 | Pr.stk |
Kontakt oss
Kontakt oss mandag-fredag 08.00-17.00.
Sperring av bedriftskort: Hele døgnet, alle dager