eFaktura B2B
| Produkt | Pris | Enhet |
eFaktura B2B - Utsteder/Mottaker | ||
| Etablering fil | kr 5.000,00 | Pr.bedrift |
| Månedsabonnement fil | kr 500,00 | Pr.mnd |
| Etablering Nordea Business | kr 0,00 | Pr.bedrift |
| Månedsabonnement Nordea Business | kr 75,00 | Pr.mnd |
| Transaksjonspris via fil - utsteder | kr 3,00 | Pr.faktura |
| Transaksjonspris via fil - mottaker | kr 3,50 | Pr.faktura |
| Transaksjonspris via Nordea Business - utsteder | kr 8,00 | Pr.faktura |
| Transaksjonspris Nordea Business - mottaker (klikk & betal)
| kr 3,00 | Pr.faktura |
| Tillegg for faktura sendt postalt | kr 1,80 | Pr.forsendelse |
| Pr vedleggsdokument tilknyttet faktura | kr 2,00
| Pr.dokument |