Bankkort og kredittkort - Private Banking-kunder
Nordea Bankkort
| Spesifikasjon | Pris |
| Månedspris bankkort | kr 22,92 per md. |
| Varekjøp i Norge | kr 0,00
|
| Varekjøp i utlandet | kr 0,00
|
| Uttak i minibank i Norge (BankAxept)**
| kr 10,00
|
| Uttak i butikk i Norge | kr 10,00 |
| Innskudd i butikk i Norge | kr 10,00 |
| Valutauttak i Nordeas minibanker
| kr 10,00
|
| Visa kontantuttak i Norge eller i utlandet (minibank eller kontor)** | kr 35,00
+ 0,50 % av beløpet |
| Valutapåslag ved kontantuttak og betalinger i utlandet | 2,00 %
|
**Minibankeier kan ta en egen pris for uttaket. Prisinformasjon vil vises ved uttak.
Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no
Nordea Bankkort Ungdom (inntil 34 år)
| Spesifikasjon | Pris |
| Årspris | kr 0,00
|
| Varekjøp i Norge | kr 0,00
|
| Varekjøp i utlandet | kr 0,00
|
| Uttak i minibank i Norge (BankAxept)* | kr 0,00
|
| Uttak i butikk i Norge | kr 0,00 |
| Valutauttak i Nordeas minibanker | kr 0,00
|
| Visa kontantuttak i Norge og i utlandet (i bankkontor)* | kr 30,00
+ 0,50 % av beløpet |
| Valutapåslag ved kontantuttak og betalinger i utlandet | 2,00 %
|
*Minibankeier kan ta en egen pris for uttaket. Prisinformasjon vil vises ved uttak.
Nordea Bankkort Barn (inntil 13 år)
| Spesifikasjon | Pris |
| Årspris | kr 0,00
|
| Varekjøp i Norge | kr 0,00
|
| Varekjøp i utlandet | kr 0,00
|
| Uttak i Nordeas minibanker | kr 0,00
|
| Uttak i butikk i Norge | kr 0,00 |
| Valutauttak i Nordeas minibanker | kr 0,00
|
| Uttak i andre bankers minibanker i Norge* | kr 0,00
|
| Minibankuttak i utlandet* | kr 0,00
|
| Valutapåslag ved kontantuttak og betalinger i utlandet | 2,00 %
|
Kredittkort
Nordea Platinum priser og vilkår
| Priser for betaling og uttak | Pris |
| Spesifikasjon | Nordea Platinum |
| Årspris | Kortet inngår som en del av Private Banking tilbudet
|
| Årspris tilleggskort til ektefelle/samboer | kr 0,00
|
| Erstatningskort grunnet mistet/ødelagt kort | kr 0,00 |
| Betaling/varekjøp | kr 0,00 |
| Kontantuttak ***Minibankeier kan ta en egen pris for uttaket. Prisinformasjon vil vises ved uttak | 1,50 %, min. kr 40,00
|
| Overførsel fra kort til konto | 2 % + kr 40,00
|
| Kjøp av valuta i våre minibanker** | kr 20,00
|
| Valutapåslag ved kontantuttak og betalinger i utlandet | 2,00 % |
*) Bruk av kortet på Posten beregnes som kontantuttak.
**) Pris for kontantuttak kommer i tillegg.
Nordea Platinum renter og betingelser
| Spesifikasjon | Rente
|
| Inntil 45 dagers rentefri betalingsutsettelse. Ved benyttelse av kreditten beregnes en nominell rente på | 19,00 % p.a. |
| Effektiv rente med eFaktura | 22,47 % p.a. |
Det legges til grunn at kortet brukes til 10 varekjøp i Norge, 1 kontantuttak i Norge, 3 varekjøp i utlandet og 1 kontantuttak i utlandet. Hvert varekjøp og kontantuttak er like store, slik at det samlede beløpet blir kr 90 000,00. Tilbakebetales i 12 like avdrag.
Priseksempel: Eff. rente 22,47 % p.a., kr 90 000,00 o/12 mnd. Kostnad kr 8 497,50. Totalt kr 98 497,50.
Andre betingelser
| Spesifikasjon
| Nordea Platinum
|
| Minimum innbetaling per måned av utestående kreditt | 3,50 %, min. kr 250,00
|
| Maksimum kontantuttak per 7 dager | kr 20 000,00 |
| Maksimum overførsel fra kort til konto per 7 dager | kr 20 000,00 |
| eFaktura | kr 0,00 |
| Papirfaktura | kr 15,00 |
| Kopi av kredittkortfaktura
| kr 100,00 |
| Purregebyr
| kr 35,00 |
| Loungebesøk utover 10 gratisbesøk pr år | USD 35,00 |
Nordea Black priser og vilkår
| Priser for betaling og uttak | Pris |
| Spesifikasjon | Nordea Black |
| Årspris | Kortet inngår som en del av Private Banking tilbudet
|
| Årspris tilleggskort til ektefelle/samboer | kr 0,00
|
| Erstatningskort grunnet mistet/ødelagt kort | kr 0,00 |
| Betaling/varekjøp | kr 0,00 |
| Kontantuttak ***Minibankeier kan ta en egen pris for uttaket. Prisinformasjon vil vises ved uttak. | 1,50 %, min. kr 40,00
|
| Overførsel fra kort til konto | 2 % + kr 40,00
|
| Kjøp av valuta i våre minibanker** | kr 20,00
|
| Valutapåslag ved kontantuttak og betalinger i utlandet | 2,00 % |
*) Bruk av kortet på Posten beregnes som kontantuttak.
**) Pris for kontantuttak kommer i tillegg.
Nordea Black renter og betingelser
| Spesifikasjon | Rente
|
| Inntil 45 dagers rentefri betalingsutsettelse. Ved benyttelse av kreditten beregnes en nominell rente på | 17,50 % p.a. |
| Effektiv rente med eFaktura | 20,66 % p.a. |
Det legges til grunn at kortet brukes til 10 varekjøp i Norge, 1 kontantuttak i Norge, 3 varekjøp i utlandet og 1 kontantuttak i utlandet. Hvert varekjøp og kontantuttak er like store, slik at det samlede beløpet blir kr 120 000,00. Tilbakebetales i 12 like avdrag.
Priseksempel:
Eff. rente 20,66 % p.a., kr 120 000,00 o/12 mnd. Kostnad kr 10 505,00. Totalt kr 130 505,00.
Andre betingelser
| Spesifikasjon
| Nordea Black
|
| Minimum innbetaling per måned av utestående kreditt | 3,50 %, min. kr 250,00
|
| Maksimum kontantuttak per 7 dager | kr 20 000,00 |
| Maksimum overførsel fra kort til konto per 7 dager | kr 20 000,00 |
| eFaktura | kr 0,00 |
| Papirfaktura | kr 15,00 |
| Kopi av kredittkortfaktura
| kr 100,00 |
| Purregebyr
| kr 35,00 |