Kostnader
| Spesifikasjon | Priser |
|---|---|
| Innskuddskostnad av innskuddet | 1,50% |
| Årlig fondskostnad av innestående saldo | Mellom 0,49% og 1,59% avhengig av Aktiva-fond |
| For banksparing er det en årlig forvaltningskostnad av til enhver tid innestående beløp | 0,20% |
| Årlig forvaltningskostnad av innestående saldo i utbetalingsperioden | 1,50% |
| Spesifikasjon | Rabatt |
|---|---|
|
Rabatt på innskuddskostnaden |
50% |
Starte IPS-sparing?
- Opprett IPS-avtale med BankID

- Bli kontaktet for rådgivningsmøte

- Avtal møte på telefon 06001
- Søk etter Nordea-kontor
- Ikke kunde i Nordea? Bli kunde