Pris og renter
| Spesifikasjon | Nominell rente | Effektiv rente |
|---|---|---|
|
Inntil 85% av kjøpesummen
|
||
|
Uansett lånebeløp
|
3,60% p.a. | 3,72% p.a.* |
*)Eff. rente 3,72% p.a., 2.000.000,- o/25 år. Totale kostnader: kr 3.053.041,00.
| Spesifikasjon | Pris/rente |
|---|---|
| Minimum etableringsomkostninger etter sparing i BSU | kr 0,00 |
| Minimum etableringsomkostninger | kr 2.000,00 |
| Minimum terminomkostninger | kr 50,00 |
| Minimum terminomkostninger giro | kr 75,00 |
| Gebyr ved endring av avdrag | kr 200,00 |
| Ekstraordinær nedbetaling | kr 0,00 |
| Tinglysning per dokument | kr 1.935,00 |
| Tinglysning per dokument ved refinansiering av lån innenfor samme låneramme, med samme pantsetter(e) og hvor samme pantobjekt stilles som sikkerhet | kr 215,00 |
| Forsinkelsesrente | 8,75% p.a. |
Interessert i boligfinansiering?
- Søk om lån

- Kontakt meg for rådgivning om boliglån

- Søk etter Nordea-kontor
- Kontakt Telefonbank Privat på 06001
- Ikke Nordea-kunde? Bli kunde.