Pris og rente
| Spesifikasjon | Pris/rente |
|---|---|
| Årspris | kr 0,00 |
| Årspris tilleggskort til ektefelle/samboer | kr 0,00 |
| Erstatningskort p.g.a. mistet/ødelagt kort | kr 0,00 |
| Faktura | kr 0,00 |
| Betaling/varekjøp | kr 0,00 |
| Kontantuttak* i minibank/bankkontor i Norge og utlandet, og ved kjøp av valuta | 1,50%, min. kr 40,00 |
| Valutapåslag ved kontantuttak og betalinger i utlandet | 1,75% |
*) Bruk av kortet på Posten beregnes som kontantuttak.
| Spesifikasjon | Beløp |
|---|---|
| Minimum innbetaling per måned av utestående kreditt | 3%, min. kr 250,00 |
| Maksimum kontantuttak per dag/per uke | kr 7.500,00 |
| Purregebyr | kr 60,00 |
| Spesifikasjon | Rente |
|---|---|
| Inntil 45 dagers rentefri betalingsutsettelse. Ved benyttelse av kreditten beregnes en nominell rente på |
19,00% |
| Effektiv rente ved kr 1 000,00 i kreditt | 20,75% |
| Effektiv rente ved kr 10 000,00 i kreditt | 20,75% |
| Effektiv rente ved kr 20 000,00 i kreditt | 20,75% |
Søk om Visa Gold nå
- Søk online

- Søknad
pdf - Søk tilleggskort
(pdf) - Søk utvidet kredittgrense
(pdf) - Kontakt Telefonbanken Privat på telefon 06001
- Ikke kunde i Nordea? Bli kunde