Renter
| Beløp | Rente p.a. |
|---|---|
| Kr 1 000 000,00 og over | 0,70% |
| Kr 0,00 inntil kr 1 000 000,00 | 0,10% |
| Beløp | Rente p.a. |
|---|---|
| Kr 1 000 000,00 og over | 0,95% |
| Kr 0,00 inntil kr 1 000 000,00 | 0,35% |
| Spesifikasjon | Rente p.a. |
|---|---|
| Rente gjeldende fra 27.06.2011 | 1,90% |
| Rentesatser til 26.06.2011 | Historiske rentesatser |
Interessert i informasjon om Bedriftskonto?
- Kontakt din Nordea-rådgiver
- Finn Bedriftssenter
- Ring Telefonbanken Bedrift, telefon 06002
- Ikke kunde i Nordea? Bli kunde.